zenCELL 猫头鹰系统 — 活细胞成像,14000欧元起
| 功能 | zenCELL 貓頭鷹 | 猫头鹰扫描 96 | 猫头鹰扫描 384 |
|---|---|---|---|
| 价格 | €14,000 | €24,000 | €29,000 |
| 监控模式 | 固定位置 | 自动化XY扫描 | 自动化XY扫描 |
| 96孔板架 | ✗ 不支持 | ✓ 全自动 | ✓ 全自动 |
| 384孔板支持 | ✗ | ✗ | ✓ |
| 整孔拼接 | ✗ | ✓ | ✓ |
| 扫描速度 | – | 96孔<90年代 24张图片/20秒 | 384孔 <6分钟 |
| Z轴范围/自动对焦 | 2毫米智能手机式 | 4毫米 · 自动对焦 | 4毫米 · 自动对焦 |
| 开放 API | ✓ | ✓ 汉密尔顿 · 贝克曼 · Python · REST | ✓ |
| 兼容的容器 | T型烧瓶 T12.5–T175 · 培养皿 35/60/100毫米 · 6/24孔板 | 6/24/96孔 · T型烧瓶 · 培养皿 | 6/24/96/384孔板 · T型烧瓶 · 培养皿 |
| 租赁 | 从每月390欧元起 | 根据要求 | 根据要求 |
| 最佳 | 常规监测 · 划痕实验 · 多达24孔 | 药物筛选 · 高内涵筛选 · 细胞球 · 自动化 | 高通量 · 制药 · 384孔 HCS |
在孵化器中实时观看 zenCELL 猫头鹰图像。可用。.